|
|
nalezeno 366 záznamů| Kód obce | Kraj | Okres | Region | Nazev obce | Výpis | | 529303 | Středočeský | Benešov | Benešov | Benešov | info |
| 529451 | Středočeský | Benešov | Benešov | Bystřice | info |
| 532045 | Středočeský | Benešov | Benešov | Chlistov | info |
| 529796 | Středočeský | Benešov | Benešov | Chocerady | info |
| 532606 | Středočeský | Benešov | Benešov | Choratice | info |
| 529818 | Středočeský | Benešov | Benešov | Chotýšany | info |
| 532037 | Středočeský | Benešov | Benešov | Chrášťany | info |
| 529478 | Středočeský | Benešov | Benešov | Čakov | info |
| 529516 | Středočeský | Benešov | Benešov | Čerčany | info |
| 529541 | Středočeský | Benešov | Benešov | Český Šternberk | info |
| 529567 | Středočeský | Benešov | Benešov | Čtyřkoly | info |
| 529621 | Středočeský | Benešov | Benešov | Divišov | info |
| 532151 | Středočeský | Benešov | Benešov | Drahňovice | info |
| 529745 | Středočeský | Benešov | Benešov | Hvězdonice | info |
| 529940 | Středočeský | Benešov | Benešov | Kozmice | info |
| 529991 | Středočeský | Benešov | Benešov | Křečovice | info |
| 532258 | Středočeský | Benešov | Benešov | Litichovice | info |
| 532193 | Středočeský | Benešov | Benešov | Lštění | info |
| 530115 | Středočeský | Benešov | Benešov | Maršovice | info |
| 503204 | Středočeský | Benešov | Benešov | Mrač | info |
|
|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
|